DALI OPTICON 8 MK2 Standlautsprecher
TECHNISCHE DATEN DALI OPTICON 8 MK2
| Serie | OPTICON MK2 |
|---|---|
| Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] | 38 – 30.000 |
| Empfindlichkeit (2,83V/1m) [dB] | 88,5 |
| Nennimpedanz [Ω] | 4 |
| Maximaler Schalldruckpegel [dB] | 112 |
| Empfohlene Verstärkerleistung [W] | 40 – 300 |
| Übergangsfrequenzen [Hz] | 380 / 2.200 / 14.000 |
| Frequenzweichenprinzip | 3 + ½-Wege |
| Hybrid-Hochtonmodul, Super-Hochtöner, Anzahl | 1 x 17 x 45 mm |
| Hybrid-Hochtonmodul, Super-Hochtöner, Art der Membran | Bändchen |
| Hybrid-Hochtonmodul, Hochtöner, Anzahl | 1 x 29 mm ø |
| Hybrid-Hochtonmodul, Hochtöner, Art der Membran | Gewebekalotte |
| Mitteltöner, Menge | 1 x 165 mm ø (6 1/2″) |
| Midrange driver, Diaphragm type | Holzfasermembran |
| Tiefmitteltöner / Anzahl | 2 x 200 mm ø (8″) |
| Tiefmitteltöner, Art der Membran | Holzfasermembran |
| Gehäusetyp | Bassreflex |
| Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz] | 29,5 |
| Eingänge | Bi-Wiring Bi-Amping |
| Magnetische Abschirmung | No |
| Empfohlene Aufstellung | Standbox |
| Empfohlener Wandabstand [cm] | 30 – 150 |
| Maximale Abmessungen mit Basis und Abdeckung (HxBxT) [mm] | 1141 x 241 x 450 |
| Zubehör im Lieferumfang | Bedienungsanleitung Gummifüße Spikes mit M8-Gewinde Montagewerkzeuge Front Grille |
| Gewicht [kg] | 34,0 |
Farbe: schwarz
Preis: EUR 2.490,- / Paar
UVP: EUR 3.598,- / Paar
Zustand: ungespielter Showroom-Lautsprecher im Topzustand, Originalverpackung,
volle Garantie